タンパクなど |
糖尿病 |
総タンパク | 空腹時血糖 |
アルブミン | HbA1c |
A/G比 | 貧血など |
肝機能関係 | 赤血球数 |
総ビリルビン | ヘモグロビン(血色素) |
TTT | ヘマトクリット |
AST(GOT) | 赤血球指数(MCV,MCH) |
ALT(GPT) | 白血球数 |
ALP | 血小板数 |
LDH | 炎症反応など |
γGT | 赤沈 |
脂質 | CRP |
総コレステロール | RF(リウマチ因子) |
HDLコレステロール | 感染症 |
中性脂肪 | HBs抗原 |
LDLコレステロール | HCV抗体 |
腎機能 | 梅毒反応 |
尿素窒素 | 尿 |
クレアチニン | 比重,pH |
推算GFR(eGFR) | タンパク,潜血 |
尿酸など | 沈渣 |
尿酸 | 便 |
ナトリウム | 潜血(ヘモグロビン) |
カリウム | 寄生虫卵 |
クロール | |
アミラーゼ |
ご契約団体により,一部異なる場合があります。